TEAM KILLERS
TEAM KILLERS Definir.
Últimos 10 banimentos
Nick do jogador | Data | Tempo do ban |
---|---|---|
luis_XD | 01.04.2025 | 10 min |
[BR] speed | 01.04.2025 | 10 min |
TeRRoR KILL | 31.03.2025 | 10 min |
[BR] speed | 31.03.2025 | 10 min |
luis_XD | 31.03.2025 | 10 min |
[BR] speed | 31.03.2025 | 10 min |
FortuNe | 28.03.2025 | 10 min |
ruk. | 27.03.2025 | Permanente |
FortuNe | 27.03.2025 | 10 min |
MM $-._Astral666.dll_.-$ | 27.03.2025 | 10 min |
Servidores
Nome do servidor | Jogadores | Mapa |
---|---|---|
TKS l Team Killers @BRXGames
![]() |