TEAM KILLERS
TEAM KILLERS Definir.
Últimos 10 banimentos
| Nick do jogador | Data | Tempo do ban |
|---|---|---|
| ninguem ta puro SofiaEspanha | 22.02.2026 | 10 min |
| Thanos999 | 18.02.2026 | 10 min |
| Thanos999 | 18.02.2026 | 10 min |
| RamBear | 16.02.2026 | 10 min |
| erriesi | 15.02.2026 | Permanente |
| TK´s | PAPA_LEGUAS | 14.02.2026 | 10 min |
| d3vice | 14.02.2026 | 10 min |
| RamBear | 13.02.2026 | 10 min |
| RamBear | 12.02.2026 | 10 min |
| RamBear | 12.02.2026 | 10 min |
Servidores
| Nome do servidor | Jogadores | Mapa |
|---|---|---|
TKS l Team Killers @BRXGames
|
||