TEAM KILLERS
TEAM KILLERS Definir.
Últimos 10 banimentos
Nick do jogador | Data | Tempo do ban |
---|---|---|
GORGONZOLA ;1 | 24.04.2025 | 10 min |
SOOROCABA;015 | 23.04.2025 | 10 min |
TK's | Abel_Pires_Tijuca_RJ | 20.04.2025 | 10 min |
saci | 19.04.2025 | 10 min |
julioski95 | 19.04.2025 | 10 min |
CALMA MORENO | 19.04.2025 | 10 min |
ENZO DA RAJADA | 18.04.2025 | 10 min |
TK's | Abel_Pires_Tijuca_RJ | 17.04.2025 | 10 min |
Tião da Roça | 16.04.2025 | 10 min |
XAVIER COM FIMOSE | 15.04.2025 | 10 min |
Servidores
Nome do servidor | Jogadores | Mapa |
---|---|---|
TKS l Team Killers @BRXGames
![]() |