TEAM KILLERS
TEAM KILLERS Definir.
Últimos 10 banimentos
Nick do jogador | Data | Tempo do ban |
---|---|---|
beelz | 15.06.2025 | 10 min |
F F Flip | 15.06.2025 | 10 min |
jNEVES | 14.06.2025 | 10 min |
SHOOTERS|DiguiZera <3 | 13.06.2025 | 10 min |
G_n3raL_PT | 13.06.2025 | 10 min |
S H E V C H E N K O | 13.06.2025 | Permanente |
coronel | 11.06.2025 | Permanente |
hames | 09.06.2025 | 10 min |
スピード | 08.06.2025 | 10 min |
スピード | 08.06.2025 | 10 min |
Servidores
Nome do servidor | Jogadores | Mapa |
---|---|---|
TKS l Team Killers @BRXGames
![]() |