TEAM KILLERS
TEAM KILLERS Definir.
Últimos 10 banimentos
| Nick do jogador | Data | Tempo do ban |
|---|---|---|
| -== BARBOSA ==- | 11.11.2025 | 10 min |
| skyline | 08.11.2025 | 10 min |
| molodoy :) | 08.11.2025 | 10 min |
| TK's | Pereira | 08.11.2025 | 10 min |
| bielzote2 | 06.11.2025 | 10 min |
| JadinnKKKK | 01.11.2025 | 10 min |
| Kreskt | 30.10.2025 | 10 min |
| TK's | RossBy | 28.10.2025 | 5 min |
| teenZ | 26.10.2025 | 10 min |
| Tavares 11 | 25.10.2025 | 10 min |
Servidores
| Nome do servidor | Jogadores | Mapa |
|---|---|---|
TKS l Team Killers @BRXGames
|
||