TEAM KILLERS
TEAM KILLERS Definir.
Últimos 10 banimentos
| Nick do jogador | Data | Tempo do ban | 
|---|---|---|
| JadinnKKKK | 01.11.2025 | 10 min | 
| Kreskt | 30.10.2025 | 10 min | 
| TK's | RossBy | 28.10.2025 | 5 min | 
| teenZ | 26.10.2025 | 10 min | 
| Tavares 11 | 25.10.2025 | 10 min | 
| TK's | Jalim Rabei - O Original | 21.10.2025 | Permanente | 
| 2929G | 20.10.2025 | 10 min | 
| SARAPUI/BRUNORR | 19.10.2025 | 10 min | 
| ASSASINO | 18.10.2025 | 10 min | 
| Calmaaa Calabreso | 17.10.2025 | 10 min | 
Servidores
| Nome do servidor | Jogadores | Mapa | 
|---|---|---|
						TKS l Team Killers @BRXGames						 
						 					 | 
				||