TEAM KILLERS
TEAM KILLERS Definir.
Últimos 10 banimentos
| Nick do jogador | Data | Tempo do ban |
|---|---|---|
| Postal dude | 21.03.2026 | 10 min |
| rei do saco | 01.03.2026 | 10 min |
| D E X T E R | 01.03.2026 | 10 min |
| mkskullll | 01.03.2026 | 10 min |
| rei do saco | 28.02.2026 | 10 min |
| TEMPERO MISTO | 27.02.2026 | 10 min |
| PHxZIN | 25.02.2026 | 10 min |
| rei do saco | 25.02.2026 | 10 min |
| ninguem ta puro SofiaEspanha | 22.02.2026 | 10 min |
| Thanos999 | 18.02.2026 | 10 min |
Servidores
| Nome do servidor | Jogadores | Mapa |
|---|---|---|
TKS l Team Killers @BRXGames
|
||