TEAM KILLERS
TEAM KILLERS Definir.
Últimos 10 banimentos
Nick do jogador | Data | Tempo do ban |
---|---|---|
J O S E L I T O O O O O O O O O | 15.10.2025 | 10 min |
Manobral | 15.10.2025 | 10 min |
IxC *_* | 14.10.2025 | 10 min |
GORDÃO_GOD | 12.10.2025 | 10 min |
malboro e vodka | 04.10.2025 | 10 min |
KILLER BEE | 01.10.2025 | 10 min |
MoL0dOcK'S | 29.09.2025 | Permanente |
Sabonete de Mecanico | 29.09.2025 | 10 min |
^.^_Luk!nh@014_^.^ | 23.09.2025 | 10 min |
MADARA DO CRIME (REI DA AWP) | 23.09.2025 | 10 min |
Servidores
Nome do servidor | Jogadores | Mapa |
---|---|---|
TKS l Team Killers @BRXGames
![]() |