TEAM KILLERS
TEAM KILLERS Definir.
Últimos 10 banimentos
| Nick do jogador | Data | Tempo do ban |
|---|---|---|
| TK's | DEMOLIDOR | 26.06.2026 | 10 min |
| yaaan44 | 23.06.2026 | 10 min |
| TK's | Dericao | 21.06.2026 | 10 min |
| TK's | Dericao | 21.06.2026 | 10 min |
| TK's | Dericao | 21.06.2026 | 10 min |
| TK's | Dericao | 21.06.2026 | 10 min |
| celo777 | 16.06.2026 | 10 min |
| celo777 | 16.06.2026 | 10 min |
| TK's | Dericao | 12.06.2026 | 10 min |
| TK's | Dericao | 12.06.2026 | 10 min |
Servidores
| Nome do servidor | Jogadores | Mapa |
|---|---|---|
TKS l Team Killers @BRXGames
|
||