TEAM KILLERS
TEAM KILLERS Definir.
Últimos 10 banimentos
Nick do jogador | Data | Tempo do ban |
---|---|---|
G_n3raL_PT | 28.06.2025 | 10 min |
SDSA2W1 | 27.06.2025 | 10 min |
Assasino | 25.06.2025 | 10 min |
G_n3raL_PT | 24.06.2025 | 10 min |
hames | 23.06.2025 | 10 min |
Joao Pedro | 23.06.2025 | 10 min |
Joao Pedro | 23.06.2025 | 10 min |
Luninha | 19.06.2025 | 10 min |
SHOOTERS|DiguiZera <3 | 19.06.2025 | 10 min |
Rikardão Gamer | 18.06.2025 | 10 min |
Servidores
Nome do servidor | Jogadores | Mapa |
---|---|---|
TKS l Team Killers @BRXGames
![]() |