Detalhes do banimento nkk
Steam do jogador | VALVE_2:0:1333592683 |
---|---|
Nick do jogador | nkk |
Admin | TKS l Team Killers @BRXGames |
Razão | [Anti Xiter] leis |
Data | 03.03.2024 - 22:48:39 |
Tempo do ban | 10 min (expirado) |
Expira | 03.03.2024 - 22:58:39 |
Nome do servidor | TK'S l Team Killers (de_dust2) |
Kick | 0 |
Histórico de bans
Nick do jogador | Steam do jogador | Data | Razão | Tempo do ban |
---|---|---|---|---|
VALVE_2:0:1333592683 | 04.01.2024 - 23:06:23 | [Anti Xiter] opengl32 | 10 min (expirado) | |
i'm backing | VALVE_2:0:1333592683 | 27.01.2024 - 16:01:44 | [Anti Xiter] opengl32 | 10 min (expirado) |
TapaNaLata | VALVE_2:0:1333592683 | 04.02.2024 - 12:30:12 | [Anti Xiter] opengl32 | 10 min (expirado) |
LUANZ7 | VALVE_2:0:1333592683 | 15.02.2024 - 11:55:41 | [Anti Xiter] leis | 10 min (expirado) |
Tapa | VALVE_2:0:1333592683 | 18.02.2024 - 06:03:52 | [Anti Xiter] leis | 10 min (expirado) |
Comentários
Data | Comentário | Nome | |
---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |
Arquivos
Data | Demo | Tamanho | Comentário | Nome | tempo | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |