Detalhes do banimento Ana Júlia
Steam do jogador | VALVE_2:0:734004630 |
---|---|
Nick do jogador | Ana Júlia |
Admin | TKS l Team Killers @BRXGames |
Razão | [Anti Xiter] felikz process |
Data | 07.11.2024 - 13:34:38 |
Tempo do ban | 10 min (expirado) |
Expira | 07.11.2024 - 13:44:38 |
Nome do servidor | TK'S l Team Killers Top10 ganha Vip+skins (de_dust2) |
Kick | 0 |
Histórico de bans
Nick do jogador | Steam do jogador | Data | Razão | Tempo do ban |
---|---|---|---|---|
JB-Mancha Verde | VALVE_2:0:734004630 | 16.10.2024 - 13:26:14 | [Anti Xiter] felikz process | 10 min (expirado) |
Ana Júlia | VALVE_2:0:734004630 | 18.10.2024 - 12:54:07 | [Anti Xiter] felikz process | 10 min (expirado) |
Ana Júlia | VALVE_2:0:734004630 | 25.10.2024 - 10:54:38 | [Anti Xiter] felikz process | 10 min (expirado) |
Ana Júlia | VALVE_2:0:734004630 | 04.11.2024 - 16:11:21 | [Anti Xiter] felikz process | 10 min (expirado) |
Ana Júlia | VALVE_2:0:734004630 | 07.11.2024 - 13:44:44 | [Anti Xiter] felikz process | 10 min (expirado) |
Comentários
Data | Comentário | Nome | |
---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |
Arquivos
Data | Demo | Tamanho | Comentário | Nome | tempo | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
Nenhum resultado encontrado. |